產(chǎn)品展示
- > 齒輪泵
- > KCB系列齒輪泵
- > YCB系列圓弧齒 ...
- > 冷凍機專用齒輪泵
- > 2CY系列直齒輪 ...
- > ZYB型齒輪泵
- > F系列齒輪泵
- > 熱熔體泵
- > CB系列液壓齒輪 ...
- > 2CY斜齒輪泵
- > YCB-G保溫齒 ...
- > YHCB型圓弧齒 ...
- > YZB硬齒面渣油 ...
- > 2CG高溫油泵
- > 立式齒輪泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB臥式齒輪泵
- > WCB手提式齒輪 ...
- > YHB圓弧齒輪泵
- > KCG高溫齒輪泵
- > XB1斜齒輪泵
- > TCB銅齒輪泵
- > RCB高溫齒輪泵
- > KCG高溫齒輪泵
- > 螺桿泵
- > 高粘度轉(zhuǎn)子泵
- > 保溫輸送泵
- > 不銹鋼泵
- > KCB系列不銹鋼 ...
- > YCB系列不銹鋼 ...
- > 2CY不銹鋼齒輪 ...
- > NYP系列不銹鋼 ...
- > YCB-G保溫不 ...
- > CB-B不銹鋼齒 ...
- > FXB不銹鋼外潤 ...
- > 磁力泵
- > 離心油泵
- > 隔膜泵
聯(lián)系我們
0317-8292122,8189553
- 郵箱:
- hbbtclb@163.com
- 電話:
- 0317-8189553
- 傳真:
- 0317-8189553
- 手機:
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊頭市建新街
產(chǎn)品展示
單螺桿泵(配減速電機)
一、輸送介質(zhì) ◆各種粘度的液體,特別是粘稠難輸送的介質(zhì)。 ◆各種濃度的液體及經(jīng)過分離脫水的干物料。 ◆含有固體顆粒、纖維、懸浮物的液體。 ◆液體、氣體、固體的混合物。 ◆不能受攪動、剪切、掠奪的敏感性液體。 ◆腐蝕性液體。 |
Trans portational medium ◆Liquid with different viscosity, especially the thick medium which is difficult to tranfer. ◆Liquid with different concentration and dry material which is separated and dehydrated. ◆Liquid which contains solid particle, fibre and suspended matter. ◆Mixture of liquid, gas and solid. ◆Sensibility liquid which could not be mixed, cut and rob. ◆Corrosive liquid. |
二、應(yīng)用領(lǐng)域:
石油工業(yè) | 化工及制造 | 環(huán)境工程 | 礦產(chǎn)工程 | 食品工業(yè) | 造紙行業(yè) |
★稠油輸送 ★油氣混輸 ★油水分離和廢油回收系統(tǒng) ★污水處理 ★聚合物輸送 |
★各類膏狀物 ★各類乳狀液 ★各類懸浮液 ★各類含氣、含固體 ★各類不能受攪動和剪切的介質(zhì) |
★各種污水輸送 ★脫水污泥輸送 ★絮凝劑及其化學(xué)制劑的計量投加 ★油水分離及廢氣脫硫 |
★水煤漿設(shè)備與輸送 鈦白粉、高領(lǐng)土、碳酸鈣等的生產(chǎn)設(shè)備 ★給旋流體、過濾體喂料 ★化學(xué)投加 ★裝料及灌漿 ★電解液處理 |
★乳制品 ★果汁、果泥、菜醬 ★肉糜和調(diào)味品 ★啤酒和釀造 |
★原料設(shè)備 ★涂布和著色過程 ★化學(xué)計量 ★渣漿及廢水處理 |
具有特殊螺旋棉型腔的彈性定子與具有大導(dǎo)程大齒高的轉(zhuǎn)子相嚙合,在定子型腔內(nèi)構(gòu)成連續(xù)的密封線將吸入腔與壓出腔分隔,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時型腔連續(xù)地向排出方向運動,使物料不斷地被抽吸與排出。
四、工作特點
◆適應(yīng)范圍廣,可輸送一切流動介質(zhì)甚至非流動物料。
◆流量、壓力穩(wěn)定,無動脈。
◆變轉(zhuǎn)速即可改變輸出流量,可用作計量投加。
◆吸人能力強,工作噪聲小,無泄漏,無溫升。
五、結(jié)構(gòu)
通用型是**基本的設(shè)計,幾乎適用于所有的工業(yè)領(lǐng)域,用
來輸送不同粘度,不同濃度液體?! ?br /> ◆流量:0.1m3/h-150m3/h
◆壓力:0.6-2.4MPa
六、選泵資料
正確的選型是獲得**佳使用效果的關(guān)鍵,為滿足介質(zhì)不同物理、化學(xué)特性和運行要求,我們建議:用戶提出泵運行數(shù)據(jù),有我公司專業(yè)人員選型推薦,**后由用戶確認。
選型時必需的主要運行數(shù)據(jù)有:
輸送介質(zhì) 名稱、腐蝕性、磨蝕性、粘度、固體含量、工作溫;
運行參數(shù) 流量或流量范圍、**大壓力、連續(xù)或間斷運行;
七、G型單螺桿泵性能說明
型號 | 壓力 Pressure in the delivery branch 0.3MPa | 壓力 Pressure in the delivery branch 0.6MPa | ||||||
Model | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 軸功率 | 電機 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 軸功率 | 電機 |
r/min | M3/h | kw | Motor | r/min | M3/h | kw | Motor | |
Speed | capacity | Shaft power | Speed | capacity | Shaft power | |||
G25-1 | 720 | 2.45 | 0.47 | Y132S-8(2.2KW) | 720 | 2.2 | 0.69 | Y132S-8(2.2KW) |
570 | 1.89 | 0.39 | YCJ71(0.75KW) | 579 | 1.6 | 0.54 | YCJ71(1.1KW) | |
506 | 1.63 | 0.35 | 513 | 1.4 | 0.35 | |||
445 | 1.45 | 0.31 | 452 | 1.14 | 0.45 | |||
388 | 1.18 | 0.28 | 393 | 0.9 | 0.39 | |||
334 | 1 | 0.25 | 339 | 0.7 | 0.34 | |||
284 | 0.76 | 0.22 | 288 | 0.53 | 0.31 | |||
G35-1 | 579 | 3.9 | 0.7 | YCJ71(1.1KW) | 579 | 3.25 | 1.06 | YCJ71(1.5KW) |
513 | 3.4 | 0.61 | 513 | 2.8 | 0.95 | |||
452 | 3 | 0.54 | 452 | 2.3 | 0.83 | |||
393 | 2.5 | 0.46 | 393 | 1.9 | 0.73 | |||
339 | 2 | 0.42 | 339 | 1.5 | 0.63 | |||
288 | 1.6 | 0.36 | 288 | 1.15 | 0.54 | |||
217 | 1.1 | 0.29 | ||||||
G40-1 | 579 | 7.9 | 1.06 | YCJ71(1.5KW) | 587 | 6.8 | 1.8 | YCJ71(2.2KW) |
513 | 6.9 | 0.93 | 520 | 5.7 | 1.61 | |||
452 | 5.9 | 0.82 | 458 | 4.8 | 1.43 | |||
393 | 5 | 0.74 | 399 | 4 | 1.21 | |||
339 | 4.2 | 0.63 | 344 | 3 | 1.05 | |||
288 | 3.3 | 0.53 | 292 | 2.2 | 0.9 | |||
240 | 2.65 | 0.47 | 244 | 1.6 | 0.75 | |||
186 | 1.7 | 0.36 | YCJ132(1.1KW) | |||||
G50-1 | 587 | 15.7 | 2.42 | YCJ71(3KW) | 571 | 13.4 | 3.61 | YCJ80(4KW) |
520 | 13.8 | 1.95 | 504 | 11.5 | 3.2 | |||
458 | 12.1 | 1.64 | 442 | 9.5 | 2.79 | |||
399 | 10.2 | 1.45 | 383 | 7.5 | 2.4 | |||
344 | 8.8 | 1.16 | 327 | 6 | 2.025 | |||
292 | 7.1 | 0.96 | YCJ71(3KW) | 275 | 4.4 | 1.71 | YCJ80(4KW) | |
244 | 5.6 | 0.85 | YCJ71(2.2KW) | 223 | 2.8 | 1.46 | YCJ80(3KW) | |
171 | 3.5 | 0.6 | YCJ32(2.2KW) | |||||
G70-1 | 571 | 31 | 4.3 | YCJ80(5.5KW) | 545 | 25 | 7.04 | YCJ100(11KW) |
504 | 27 | 3.43 | 479 | 21 | 6.11 | |||
443 | 24 | 2.99 | 417 | 17.9 | 5.47 | |||
383 | 20 | 2.53 | 360 | 13.5 | 4.7 | |||
327 | 16.5 | 2.22 | 305 | 9.5 | 3.99 | |||
244 | 12 | 1.63 | YCJ100(4KW) | 250 | 7 | 2.88 | YCJ100(7.5KW) | |
208 | 8.8 | 1.5 | YCJ160(4KW) | 194 | 3.8 | 2.47 | YCJ180(7.5KW) | |
149 | 5.2 | 0.95 | ||||||
G85-1 | 545 | 57 | 7.2 | YCJ100(11KW) | 545 | 50 | 13 | YCJ112(15KW) |
479 | 52 | 6.8 | 479 | 44 | 12.1 | |||
417 | 41.8 | 6.2 | 417 | 35 | 9.9 | |||
360 | 36.1 | 5.8 | 360 | 28.1 | 8.8 | |||
305 | 30 | 5.5 | 305 | 22 | 7.3 | |||
254 | 24 | 5 | YCJ112(11KW) | 254 | 16.2 | 6.5 | YCJ112(11KW) | |
194 | 17.5 | 4.6 | YCJ180(7.5KW) | 189 | 9.5 | 5.8 | YCJ200(11KW) | |
121 | 10.4 | 4.2 | ||||||
G20-2 | 970 | 1.45 | 0.9 | Y100L-6(14.5KW) | 970 | 1.35 | 1.07 | Y100L-6(14.5KW) |
720 | 1 | 0.7 | Y132S-8(2.2KW) | 720 | 0.92 | 0.83 | Y132S-8(2.2KW) | |
579 | 0.75 | 0.65 | YCJ71(1.1KW) | 579 | 0.68 | 0.76 | YCJ71(1.1KW) | |
513 | 0.62 | 0.6 | 513 | 0.54 | 0.7 | |||
452 | 0.52 | 0.55 | 452 | 0.4 | 0.65 | |||
393 | 0.35 | 0.47 | 393 | 0.28 | 0.52 | |||
G25-2 | 720 | 0.41 | 1.14 | Y132S-8(2.2KW) | 720 | 2.2 | 1.43 | Y132S-8(2.2KW) |
579 | 1.86 | 0.96 | YCJ71(1.5KW) | 579 | 1.65 | 1.18 | YCJ71(1.5KW) | |
513 | 1.62 | 0.85 | 513 | 1.4 | 1.05 | |||
452 | 1.44 | 0.75 | 452 | 1.14 | 0.96 | |||
393 | 1.15 | 0.69 | 393 | 0.9 | 0.86 | |||
339 | 0.99 | 0.61 | 339 | 0.7 | 0.7 | |||
288 | 0.81 | 0.53 | 288 | 0.53 | 0.66 | |||
G35-2 | 587 | 3.9 | 1.7 | YCJ71(2.2KW) | 587 | 3.4 | 2.22 | YCJ71(3KW) |
520 | 3.5 | 1.61 | 520 | 3 | 2 | |||
458 | 2.9 | 1.35 | 458 | 2.5 | 1.69 | |||
399 | 2.5 | 1.15 | 399 | 2 | 1.5 | |||
344 | 2.05 | 1.08 | 344 | 1.6 | 1.28 | |||
292 | 1.7 | 0.87 | 292 | 1.15 | 1.15 | |||
244 | 1.35 | 0.72 | 247 | 0.75 | 1 | YCJ80(3KW) | ||
G40-2 | 571 | 7.4 | 2.91 | YCJ80(4KW) | 571 | 6.8 | 3.73 | YCJ180(5.5KW) |
504 | 6.3 | 2.46 | 504 | 5.8 | 3.35 | |||
442 | 5.4 | 2.19 | 442 | 4.9 | 2.87 | |||
383 | 4.5 | 1.89 | 383 | 4.2 | 2.45 | |||
327 | 3.8 | 1.63 | 327 | 3.3 | 2.15 | |||
275 | 3 | 1.36 | 244 | 2 | 1.79 | |||
223 | 2.2 | 1.12 | YCJ80(3KW) | 208 | 1.6 | 1.46 | YCJ100(4KW) | |
196 | 1.9 | 1.07 | YCJ132(3KW) | YCJ160(4KW) | ||||
G50-2 | 537 | 13.7 | 4.66 | YCJ100(7.5KW) | 545 | 13 | 6.48 | YCJ100(11KW) |
472 | 11.7 | 3.92 | 479 | 10 | 5.65 | |||
411 | 10 | 3.41 | 417 | 8.8 | 4.86 | |||
355 | 8.6 | 2.9 | 360 | 7 | 4.16 | |||
301 | 7.2 | 2.46 | 305 | 5.5 | 3.58 | |||
250 | 5.1 | 2.14 | 250 | 3.8 | 3.02 | YCJ100(7.5KW) | ||
208 | 3.9 | 1.6 | YCJ160(5.5KW) | 194 | 2.3 | 2.2 | YCJ180(7.5KW) | |
G70-2 | 545 | 30 | 9.8 | YCJ100(11KW) | 545 | 26 | 13.5 | YCJ112(15KW) |
479 | 26 | 9 | 479 | 23 | 12.8 | |||
417 | 22.5 | 8.1 | 417 | 20 | 12.1 | |||
360 | 18 | 7.5 | 360 | 16 | 9.7 | |||
305 | 15 | 6.7 | 305 | 12 | 8.78 | |||
254 | 12 | 6.1 | YCJ112(11KW) | 254 | 9.2 | 6.4 | YCJ112(11KW) | |
194 | 7.5 | 5 | YCJ180(7.5KW) | 189 | 3.2 | 6 | YCJ200(11KW) | |
121 | 3 | 4.5 |
上一條:GCN背包式船用螺桿泵
下一條:濃漿泵