產(chǎn)品展示
- > 齒輪泵
- > KCB系列齒輪泵
- > YCB系列圓弧齒 ...
- > 冷凍機專用齒輪泵
- > 2CY系列直齒輪 ...
- > ZYB型齒輪泵
- > F系列齒輪泵
- > 熱熔體泵
- > CB系列液壓齒輪 ...
- > 2CY斜齒輪泵
- > YCB-G保溫齒 ...
- > YHCB型圓弧齒 ...
- > YZB硬齒面渣油 ...
- > 2CG高溫油泵
- > 立式齒輪泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB臥式齒輪泵
- > WCB手提式齒輪 ...
- > YHB圓弧齒輪泵
- > KCG高溫齒輪泵
- > XB1斜齒輪泵
- > TCB銅齒輪泵
- > RCB高溫齒輪泵
- > KCG高溫齒輪泵
- > 螺桿泵
- > 高粘度轉(zhuǎn)子泵
- > 保溫輸送泵
- > 不銹鋼泵
- > KCB系列不銹鋼 ...
- > YCB系列不銹鋼 ...
- > 2CY不銹鋼齒輪 ...
- > NYP系列不銹鋼 ...
- > YCB-G保溫不 ...
- > CB-B不銹鋼齒 ...
- > FXB不銹鋼外潤 ...
- > 磁力泵
- > 離心油泵
- > 隔膜泵
聯(lián)系我們
0317-8292122,8189553
- 郵箱:
- hbbtclb@163.com
- 電話:
- 0317-8189553
- 傳真:
- 0317-8189553
- 手機:
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊頭市建新街
產(chǎn)品展示
WRY型熱油泵
|
概述
WRY導(dǎo)熱油泵結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,使用可靠。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。其耐腐蝕程度和使用溫度取決于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料(分三類:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
● 適用范圍
1、石油及化學(xué)工業(yè)
2、油脂工業(yè)
3、合成纖維工業(yè)
4、紡織印染工業(yè)
5、塑料及橡膠工業(yè)
6、造紙工業(yè)
7、木材工業(yè)
8、建筑工業(yè)
另外,還在機械工業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)、熱油爐供油循環(huán)系統(tǒng)、熱油取暖循環(huán)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。
● 性能范圍(按設(shè)計點)
1、流量1-500m3/h;
2、揚程10-125m;
3、溫度-20。C-360。C
WRY型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉(zhuǎn)速 r/min |
功率KW |
效率 n** |
氣蝕余量 m |
|
軸功率 | 配用功率 | ||||||
26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 40 | 0.8 |
50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1.0 | 1.5 | 42 | 1.6 |
50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.8 |
65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 2.2 |
50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 |
50-50-150 | 24 | 18 | 2890 | 3.1 | 4 | 46 | 1.8 |
65-40-190 | 18 | 40 | 2890 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-50-150 | 52 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.5 |
100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 |
100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 |
100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 |
100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 3.5 |
100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 |
125-100-190 | 155 | 30 | 2930 | 17.6 | 22 | 72 | 3.8 |
100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 |
100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 |
125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75 | 3.6 |
125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74 | 5 |
125-80-270 | 150 | 85 | 2970 | 46 | 55 | 73 | 5 |
125-100-250 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.8 | 6 |
125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77 | 6.8 |
125-100-265 | 200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 6 |
125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 |
125-100-260 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-270 | 220 | 85 | 2970 | 68 | 90 | 76 | 6 |
125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 90 | 76 | 6.8 |
150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 |
150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 |
150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
150-125-250 | 400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
150-125-280 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 80.6 | 9.8 |
150-125-280 | 370 | 85 | 2970 | 106 | 132 | 80 | 9.7 |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76 | 5 |
300-250-500 | 600 | 80 | 1480 | 158 | 185 | 70 | 9 |
250-200-550 | 700 | 80 | 1480 | 190 | 220 | 81 | 14 |
上一條:RY型導(dǎo)熱油泵
下一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)