人人夜色精品国产噜噜噜_亚洲欧美另类综合日韩_91高清无码在线观看_婷婷无码高清在线_亚洲国产精品福利片在线观看_黄色人成影院一级_亚洲日韩精品综合_亚洲黄色小视频在线观看_2019中文字幕乱码永久_一级毛片免费网站视频中文

咨詢電話
13931741360
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 磁力泵
YCB-C磁力驅(qū)動(dòng)圓弧齒輪泵
YCB-C磁力驅(qū)動(dòng)圓弧齒輪泵 class=

YCB-C磁力齒輪泵是根據(jù)輸送工況條件的要求,在YCB圓弧齒輪泵的基礎(chǔ)上采用磁聯(lián)驅(qū)動(dòng)而派生出來的,適用于輸送下列液體:

劇毒、高溫、有腐蝕性、易燃易爆、貴重。

磁力聯(lián)軸器和泵結(jié)合成一體成為磁力驅(qū)動(dòng)泵,它和機(jī)械聯(lián)軸器傳動(dòng)的泵完全不同,它是利用磁感應(yīng)原理傳遞扭矩,磁力聯(lián)軸器和圓弧齒輪泵結(jié)合為磁力驅(qū)動(dòng)圓弧齒輪泵,具有以下特點(diǎn):

1、無泄漏,用磁力聯(lián)軸器代替了軸端密封,由動(dòng)密封代替了靜密封,磁力驅(qū)動(dòng)泵是典型的無泄漏泵。

2、具有良好的自吸性能。

3、設(shè)有安全閥,對(duì)電機(jī)起過載保護(hù)作用。

4、可用不同的材質(zhì)制造,以適應(yīng)各種不同的工況條件。

5、齒輪泵在嚙合過程中,齒面沒有相對(duì)的滑動(dòng),所以齒面沒有磨損,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無困液,脈動(dòng)小,低噪音,效率高,壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。

YCB-C型磁力驅(qū)動(dòng)圓弧齒輪泵性能參數(shù)
型號(hào) 流量 轉(zhuǎn)速
r/min
排出壓力
Mpa
必需汽
蝕余量
m
效率
%
電動(dòng)機(jī)
m3/h 頻率Hz 功率KW 型號(hào)
YCB-C-0.6-0.6 0.6 910   0.6   5.5   32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB-C-0.6-2.5 0.6 910   2.5   7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB-C-1.6-0.6 1.6 910   0.6   5.5  42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB-C-1.6-2.5 1.6 940   2.5   7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB-C-3.3-0.6 3.3 940  0.6  5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB-C-3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB-C-4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB-C-4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB-C-8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB-C-8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB-C-10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB-C-10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB-C-20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB-C-25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB-C-30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB-C-40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB-C-50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
YCB-C-60-0.6 60.0 1470 0.6 5.5 72 50 22 Y180L-4

上一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)

下一條:KCB-C磁力驅(qū)動(dòng)齒輪泵

冀公網(wǎng)安備 13098102000303號(hào)