人人夜色精品国产噜噜噜_亚洲欧美另类综合日韩_91高清无码在线观看_婷婷无码高清在线_亚洲国产精品福利片在线观看_黄色人成影院一级_亚洲日韩精品综合_亚洲黄色小视频在线观看_2019中文字幕乱码永久_一级毛片免费网站视频中文

咨詢電話
13931741360
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 不銹鋼泵 > YCB系列不銹鋼 ...
YCB系列不銹鋼齒輪泵
YCB系列不銹鋼齒輪泵 class=
  用途
  YCB系列不銹鋼齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,有腐蝕性或有衛(wèi)生潔凈要求,溫度不高于260℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的液體。
YCB不銹鋼圓弧齒輪泵性能參數(shù)
型號(hào) 流量 轉(zhuǎn)速
r/min
排出壓力
Mpa
必需汽
蝕余量
m
效率
%
電動(dòng)機(jī)
m3/h 頻率Hz 功率KW 船檢電機(jī)型號(hào)
YCB0.6-0.6 0.6 910   0.6   5.5   32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-2.5 0.6 910   2.5   7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910   0.6   5.5  42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-2.5 1.6 940   2.5   7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940  0.6  5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
YCB60-0.6 60.0 1470 0.6 5.5 72 50 22 Y180L-4

上一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)

下一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)

冀公網(wǎng)安備 13098102000303號(hào)