產(chǎn)品展示
- > 齒輪泵
- > KCB系列齒輪泵
- > YCB系列圓弧齒 ...
- > 冷凍機(jī)專用齒輪泵
- > 2CY系列直齒輪 ...
- > ZYB型齒輪泵
- > F系列齒輪泵
- > 熱熔體泵
- > CB系列液壓齒輪 ...
- > 2CY斜齒輪泵
- > YCB-G保溫齒 ...
- > YHCB型圓弧齒 ...
- > YZB硬齒面渣油 ...
- > 2CG高溫油泵
- > 立式齒輪泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB臥式齒輪泵
- > WCB手提式齒輪 ...
- > YHB圓弧齒輪泵
- > KCG高溫齒輪泵
- > XB1斜齒輪泵
- > TCB銅齒輪泵
- > RCB高溫齒輪泵
- > KCG高溫齒輪泵
- > 螺桿泵
- > 高粘度轉(zhuǎn)子泵
- > 保溫輸送泵
- > 不銹鋼泵
- > KCB系列不銹鋼 ...
- > YCB系列不銹鋼 ...
- > 2CY不銹鋼齒輪 ...
- > NYP系列不銹鋼 ...
- > YCB-G保溫不 ...
- > CB-B不銹鋼齒 ...
- > FXB不銹鋼外潤(rùn) ...
- > 磁力泵
- > 離心油泵
- > 隔膜泵
聯(lián)系我們
0317-8292122,8189553
- 郵箱:
- hbbtclb@163.com
- 電話:
- 0317-8189553
- 傳真:
- 0317-8189553
- 手機(jī):
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊頭市建新街
產(chǎn)品展示
3GCL系列立式螺桿泵
我公司生產(chǎn)的3GCL立式螺桿泵用來(lái)輸送溫度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固體顆粒、無(wú)腐蝕性、具有潤(rùn)滑性能的介質(zhì)
適用壓力范圍:0.4-2.5Mpa
適用流量范圍:0.4-100m3/h
主要應(yīng)用于燃油輸送、液壓工程、船舶工程,石化及其他工業(yè)。立式安裝。
3GCL立式螺桿泵性能參數(shù)
適用壓力范圍:0.4-2.5Mpa
適用流量范圍:0.4-100m3/h
主要應(yīng)用于燃油輸送、液壓工程、船舶工程,石化及其他工業(yè)。立式安裝。
3GCL立式螺桿泵性能參數(shù)
泵型號(hào) | 壓力 | 流量 | 轉(zhuǎn)速 | 必須汽蝕余量 | 電動(dòng)機(jī) | ||||||||
MPa | m3/h | L/min | r/min | m | 功率kW | 型號(hào) | |||||||
3GCL20X4 | 1.0 | 0.4 | 6.6 | 1450 | 3.5 | 0.55 | Y80l-4V | ||||||
2.5 | 0.3 | 5.0 | 0.75 | Y80L-4V | |||||||||
1.0 | 1.0 | 16.6 | 2900 | 0.75 | Y80L-4V | ||||||||
2.5 | 0.8 | 13.3 | 1.5 | Y90L-4V | |||||||||
3GCL25X4 | 1.0 | 0.8 | 13.3 | 1450 | 4 | 0.55 | Y80l-4V | ||||||
2.5 | 0.6 | 10 | 1.5 | Y90L-4V | |||||||||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 1.5 | Y90S-2V | |||||||
2.5 | 1.6 | 13.3 | 3 | Y100L-4V | |||||||||
3GCL36X4 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4 | 2.2 | Y100l-4V | ||||||
2.5 | 2.4 | 40 | 4 | Y112M-4V | |||||||||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 4 | Y112M-2V | |||||||
2.5 | 6 | 100 | 7.5 | Y132S-2V | |||||||||
3GCL 50×2 | 0.4 | 18 | 300 | 2900 | 4.5 | 4 | 112M-2V1 | ||||||
0.6 | 17.5 | 290 | 5.5 | 132S1-2V1 | |||||||||
0.8 | 16 | 265 | 7.5 | 132S2-2V1 | |||||||||
0.4 | 9 | 150 | 1450 | 2.2 | 100L-4V1 | ||||||||
0.6 | 8.2 | 135 | 3 | 100L2-4V1 | |||||||||
0.8 | 7.5 | 125 | 4 | 112M-4V1 | |||||||||
3GCL70×2 | 0.4 | 25 | 415 | 1450 | 4.5 | 5.5 | 132S-4V1 | ||||||
0.6 | 24.5 | 405 | 11 | 160M-4V1 | |||||||||
0.8 | 24 | 400 | 11 | 160M-4V1? | |||||||||
0.4 | 16 | 265 | 970 | 4 | 132M1-6V1 | ||||||||
0.6 | 15 | 250 | 5.5 | 132M2-6V1 | |||||||||
0.8 | 14 | 230 | 7.5 | 160M-6V1 | |||||||||
3GCL85×2 | 0.4 | 44 | 730 | 1450 | 4.5 | 11 | 160M-6V1 | ||||||
0.6 | 43 | 715 | 15 | 160L-6V1 | |||||||||
0.8 | 41 | 680 | 18.5 | 160L-6V1 | |||||||||
0.4 | 30 | 500 | 970 | 7.5 | 180L-6V1 | ||||||||
0.6 | 28 | 465 | 11 | 180M-4V1 | |||||||||
0.8 | 26 | 430 | 15 | 180L-6V1 | |||||||||
3GCL100×2 | 0.4 | 72 | 1198 | 1450 | 4 | 18.5 | 180M-4V1 | ||||||
0.6 | 70 | 1165 | 22 | 180L-4V1 | |||||||||
0.8 | 69 | 1150 | 30 | 200L-4V1 | |||||||||
0.4 | 47 | 780 | 970 | 11 | 160L-6V1 | ||||||||
0.6 | 45 | 750 | 15 | 168L-6V1 | |||||||||
0.8 | 43 | 715 | 18.5 | 200L1-6V1 | |||||||||
3GCL110×2 | 0.4 | 96 | 1560 | 1450 | 4 | 22 | 180L-4V1 | ||||||
0.6 | 94 | 1565 | 30 | 200L-4V1 | |||||||||
0.8 | 92 | 1530 | 37 | 225S-4V1 | |||||||||
0.4 | 63 | 1050 | 970 | 15 | 180L-6V1 | ||||||||
0.6 | 60 | 1000 | 18.5 | 200L1-6V1 | |||||||||
0.8 | 56 | 930 | 22 | 200L2-6V1 | |||||||||
上一條:3G系列三螺桿泵
下一條:3GCLS系列立式螺桿泵