產(chǎn)品展示
- > 齒輪泵
- > KCB系列齒輪泵
- > YCB系列圓弧齒 ...
- > 冷凍機(jī)專用齒輪泵
- > 2CY系列直齒輪 ...
- > ZYB型齒輪泵
- > F系列齒輪泵
- > 熱熔體泵
- > CB系列液壓齒輪 ...
- > 2CY斜齒輪泵
- > YCB-G保溫齒 ...
- > YHCB型圓弧齒 ...
- > YZB硬齒面渣油 ...
- > 2CG高溫油泵
- > 立式齒輪泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB臥式齒輪泵
- > WCB手提式齒輪 ...
- > YHB圓弧齒輪泵
- > KCG高溫齒輪泵
- > XB1斜齒輪泵
- > TCB銅齒輪泵
- > RCB高溫齒輪泵
- > KCG高溫齒輪泵
- > 螺桿泵
- > 高粘度轉(zhuǎn)子泵
- > 保溫輸送泵
- > 不銹鋼泵
- > KCB系列不銹鋼 ...
- > YCB系列不銹鋼 ...
- > 2CY不銹鋼齒輪 ...
- > NYP系列不銹鋼 ...
- > YCB-G保溫不 ...
- > CB-B不銹鋼齒 ...
- > FXB不銹鋼外潤(rùn) ...
- > 磁力泵
- > 離心油泵
- > 隔膜泵
聯(lián)系我們
0317-8292122,8189553
- 郵箱:
- hbbtclb@163.com
- 電話:
- 0317-8189553
- 傳真:
- 0317-8189553
- 手機(jī):
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊頭市建新街
產(chǎn)品展示
3G系列三螺桿泵
用途 3G三螺桿泵用來(lái)輸送溫度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固體顆粒、無(wú)腐蝕性、具有潤(rùn)滑性能的介質(zhì) 適用壓力范圍:0.6-6.0MPa; 適用流量范圍:0.6-200m3/h。 主要應(yīng)用于燃油輸送、液壓工程、船舶工程,石化及其他工業(yè)。 |
● 特點(diǎn) 1、介質(zhì)為直線連續(xù)輸送、無(wú)攪拌、無(wú)脈動(dòng)。 2、振動(dòng)小,噪音低。自吸力好。 3、壓力高、效率高。 4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、拆裝方便??闪⑹桨惭b,節(jié)省空間 5、體積小,重量輕。 6、磨損輕微,壽命長(zhǎng)。 |
● 密封形式 一般采用機(jī)械密封。泵通過(guò)爪型聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。從軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。 |
● 材 質(zhì) 主、從螺桿16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA 泵體:HT200,QT450-10,ZCuSn10Pl,ZG270-500 |
3G三螺桿泵性能參數(shù)表
型號(hào) |
排出壓力 MPa |
流量 Q |
轉(zhuǎn)速 r/min |
必需汽 蝕余量 m |
效率 % |
電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率kw | 型號(hào) | |||||
3G20X6 | 4 | 0.3 | 5.0 | 1450 | 3.5 | 41.7 | 1.1 | Y90S-4 |
6 | 0.2 | 3.3 | 40.5 | 1.5 | Y90L-4 | |||
4 | 0.8 | 13.3 | 2900 | 4 | 52.3 | 2.2 | Y90L-2 | |
6 | 0.6 | 10 | 45 | 3 | Y100L-2 | |||
3G20X4 | 1.0 | 0.4 | 6.6 | 1450 | 3.5 | 37.4 | 0.55 | Y80L-4 |
2.5 | 0.3 | 5.0 | 41.7 | 0.75 | Y80L-4 | |||
1.0 | 1.0 | 16.6 | 2900 | 4 | 40.8 | 0.75 | Y80-2 | |
2.5 | 0.8 | 13.3 | 50.5 | 1.5 | Y90S-2 | |||
3G25×4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y90S-2 | |
2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y100L-2 | |||
3G25×6-46 | 4 | 0.6 | 10 | 1450 | 4 | 62 | 2.2 | Y100L1-4 |
6 | 0.4 | 6.6 | 60.6 | 3 | Y100L1-4 | |||
4 | 1.6 | 26 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 4 | Y112M-4 | |
6 | 1.4 | 23 | 69 | 5.5 | Y132S-4 | |||
3G30×4-46 | 1.0 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y90L-2 | |
2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y112M-2 | |||
3G36×4-46 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | Y100L1-4 |
2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y112M-4 | |||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | Y112M-2 | |
2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
3G36×6-46 | 4 | 6 | 100 | 2900 | 4.5 | 66 | 15 | Y160L1-2 |
6 | 5 | 83 | 66.5 | 18.5 | Y180M-2 | |||
4 | 2.4 | 40 | 1450 | 4.5 | 60.5 | 5.5 | Y132M-4 | |
6 | 2 | 33 | 1450 | 4.5 | 72 | 11 | Y160-4 | |
1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 55.6 | 4 | Y112M-4 | |
3G42X4-46 | 2.5 | 4.2 | 70 | 1450 | 5 | 62.1 | 5.5 | Y132S-4 |
1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 59.5 | 5.5 | Y132S-2 | |
2.5 | 10 | 166 | 2900 | 5.5 | 73.1 | 15 | Y160M-2 | |
4 | 4.2 | 70 | 1450 | 5 | 62.2 | 11 | Y160M-4 | |
6 | 3.6 | 60 | 1450 | 5 | 60 | 15 | Y160L-4 | |
3G42X6A-46 | 4 | 10 | 166 | 2900 | 5.5 | 69.4 | 18.5 | Y160L-2 |
6 | 9 | 150 | 2900 | 5.5 | 69.8 | 30 | Y200L-2 | |
3G45×4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y100L2-4 |
2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y132M-4 | |||
1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y160M2-2 | |||
3G60×4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | Y160M-4 |
2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | Y160L-4 | |||
1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | Y160L-2 | |
2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | Y200L2-2 | |||
3G70×2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 71 | 7.5 | Y132M-4 |
1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | Y160M-4 | |||
1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | Y160L-4 | |||
3G70×4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | Y180M-4 |
2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | Y200L-4 | |||
3G80×2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | Y160M-4 |
1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | Y180L-4 | |||
3G80×4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | Y200L-4 |
2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | Y225M-4 | |||
3G100×2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | Y225M-4 | |||
3G100×4-46 | 1.0 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | Y280S-4 | |||
3GCL100×2 | 0.6 | 70 | 1166 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
0.4 | 72 | 1198 | 75 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.0 | 68 | 1133 | 77 | 30 | Y200L-4 | |||
0.6 | 45 | 750 | 960 | 5 | 79 | 15 | Y180L-6 | |
1 | 43 | 416 | 74 | 18.5 | Y200L-6 | |||
3GCL110×2 | 0.6 | 94 | 1566 | 1450 | 5 | 73 | 30 | Y200L-4 |
1.0 | 90 | 1500 | 77 | 45 | Y280S-4 | |||
0.8 | 92 | 1530 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
0.6 | 60 | 750 | 960 | 5 | 79 | 18.5 | Y200L-6 | |
1 | 56 | 933 | 74 | 30 | Y225M-6 | |||
3GCLS100×2 | 0.6 | 146 | 2430 | 1450 | 5 | 73 | 55 | Y250L-4 |
1.0 | 140 | 2330 | 77 | 55 | Y250L-4 | |||
0.6 | 90 | 1500 | 960 | 5 | 79 | 30 | Y225M-6 | |
1 | 88 | 1465 | 74 | 37 | Y250M-6 | |||
3GCLS110X2 | 0.6 | 196 | 3260 | 1450 | 5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
1.0 | 190 | 3160 | 77 | 75 | Y280S-4 | |||
0.6 | 124 | 2060 | 960 | 5 | 79 | 37 | Y250M-6 | |
1 | 120 | 2000 | 74 | 45 | Y280S-6 |
上一條:抱歉暫無(wú)數(shù)據(jù)
下一條:3GCL系列立式螺桿泵